芝
競馬場名 | 東京 | 中山 | 京都 | 阪神 | 中京 | 新潟 | 福島 | 小倉 | 札幌 | 函館 |
10M | 32.8(22.1) | |||||||||
12M | 34.0 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 34.1 | 33.6 | 33.2 | 34.0 | 34.2 | |
14M | 35.4 | 35.6 | 34.4 | 34.5 | 34.1 |
※新潟10Mの( )内は、テン2Fの数値
ダート
競馬場名 | 東京 | 中山 | 京都 | 阪神 | 中京 | 新潟 | 福島 | 小倉 | 札幌 | 函館 |
10M | 34.4 | 33.9 | 34.5 | 34.4 | ||||||
12M | 34.0 | 34.8 | 34.7 | 34.5 | 34.1 | |||||
13M | 35.2 | |||||||||
14M | 35.3 | 34.9 | 34.4 | 34.6 |
※福島は11.5M